学校名称 | 一统线 | 二统线 | 学校名称 | 统招线 | |
一中 | 569 | 562 | 一中(新三区) | 552 | |
二中 | 580 | 574 | 二中(新三区) | 570 | |
十五中 | 529 | 522 | 十五中(新三区) | 500 | |
二十四中 | 541 | 536 | 二十四中(新三区) | 527 | |
二中西校区 | 544 | 537 | 二中西校区(新三区) | 510 | |
河北辛集中学 | 544 | 534 | 河北辛集中学(市) | 520 | |
河北正定中学 | 565 | 561 | 河北正定中学(市) | 549 | |
石家庄实验中学 | 557 | 553 | 石家庄实验中学(市) | 536 | |
石家庄第二实验中学 | 549 | 537 | 石家庄第二实验中学(市) | 520 | |
河北师大附属中学 | 536 | 518 | 四十二中(县) | 546 | |
四中 | 517 | 481 | 十六中 | 442 | |
六中 | 487 | 454 | 二十一中 | 440 | |
九中 | 519 | 492 | 二十五中 | 452 | |
十中 | 496 | 469 | 二十八中 | 449 | |
十七中 | 537 | 531 | 四十九中 | 438 | |
十八中 | 517 | 501 | 石家庄一中实验学校 | 545 | |
二十二中 | 519 | 489 | 石家庄二中实验学校 | 544 | |
二十三中 | 547 | 481 | 辛集明珠中学 | 452 | |
二十七中 | 537 | 516 | 河北正中实验中学 | 516 | |
四十一中 | 509 | 484 | 河北师大田家炳中学 | 441 | |
四十二中 | 555 | 542 | 石家庄华英外国语学校 | 451 | |
石家庄外国语学校 | 569 | 531 | 石家庄华西高级中学 | 480 | |
一中东校区 | 559 | 558 | 石家庄同文中学 | 450 | |
师大实验中学 | 514 | 479 | 新世纪外国语学校 | 492 | |
十二中 | 500 | 466 | 石家庄精英中学 | 537 | |
十九中 | 508 | 485 | 石家庄耀华中学 | 465 | |
四十四中 | 530 | 509 | 石家庄润德学校 | 541 | |
十三中 | 503 | 487 | 河北联邦国际学校 | 442 | |
三十八中 | 501 | 463 | 石家庄新华中学 | 410 | |
石家庄育英实验 | 411 | ||||
石家庄复兴中学 | 411 | ||||
石家庄北华中学 | 410 | ||||
石家庄私立一中 | 438 | ||||
石家庄卓越中学 | 480 | ||||
石家庄金石中学 | 416 | ||||
高新区精英中学 |
514 |
使用微信扫描二维码后
点击右上角发送给好友