2024年河北省高职单招考试二类民办学校分数线还未公布,石家庄东华铁路学校整理2023年河北省高职单招考试二类民办学校分数线,可供参考。
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 | 公办民办 |
考试二类 | 石家庄工商职业学院 | 486 | 326 | 70 | 90 | 61 | 265 | 民办 |
考试二类 | 石家庄理工职业学院 | 483 | 302 | 97 | 84 | 43 | 259 | 民办 |
考试二类 | 石家庄城市经济职业学院 | 472 | 274 | 117 | 81 | 31 | 243 | 民办 |
考试二类 | 石家庄科技信息职业学院 | 469 | 312 | 94 | 63 | 51 | 261 | 民办 |
考试二类 | 石家庄财经职业学院 | 463 | 303 | 70 | 90 | 53 | 250 | 民办 |
考试二类 | 石家庄科技职业学院 | 450 | 235 | 107 | 108 | 54 | 181 | 民办 |
考试二类 | 石家庄工程职业学院 | 449 | 307 | 79 | 63 | 36 | 271 | 民办 |
考试二类 | 邢台应用技术职业学院 | 442 | 278 | 101 | 63 | 48 | 230 | 民办 |
考试二类 | 河北外国语学院 | 439 | 299 | 70 | 70 | 29 | 270 | 民办 |
考试二类 | 唐山海运职业学院 | 439 | 279 | 70 | 90 | 58 | 221 | 民办 |
考试二类 | 渤海理工职业学院 | 438 | 298 | 70 | 70 | 27 | 271 | 民办 |
考试二类 | 石家庄经济职业学院 | 436 | 276 | 103 | 57 | 30 | 246 | 民办 |
考试二类 | 华北理工大学轻工学院 | 436 | 276 | 90 | 70 | 12 | 264 | 民办 |
考试二类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 429 | 280 | 98 | 51 | 50 | 230 | 民办 |
考试二类 | 北京汇佳职业学院 | 428 | 278 | 90 | 60 | 32 | 246 | 民办 |
考试二类 | 燕京理工学院 | 425 | 274 | 97 | 54 | 66 | 208 | 民办 |
考试二类 | 河北科技学院 | 425 | 243 | 101 | 81 | 39 | 204 | 民办 |
考试二类 | 曹妃甸职业技术学院 | 425 | 239 | 78 | 108 | 23 | 216 | 民办 |
石家庄东华铁路学校有升学班,面向河北省应届中考生招生,详细介绍如下:
石家庄东华铁路学校有没有升学班
1.升学班开设班型:普通高考班、对口高考班、美术艺考班、体育艺考班
2.升学班招生要求:河北省应届中考生,中考分数280分以上,后期会根据招生计划进行调整。
3.升学班适合哪些学生:
>有美术和体育特长的学生,通过走艺术高考,冲刺理想的本科院校;
>平时文化基础比较好,中考发挥失利错失高中的学生;
>想参加全国的高考,报读外省心仪院校的学生。
4.升学班报名方式:
线上报名:添加于老师微信,填写报名登记表,预交住宿费1200元,学校会在1-3个工作日内邮寄录取通知书和收据。
石家庄东华铁路学校,1995年建校,河北省重点中专学校,在校学生10000多人。
中专班、中专+大专连读班多学历层次选择。
石家庄东华铁路学校电话:15350566656(同微信)