2024年河北省单招机械类投档分数线
单招专业类 | 院校名称 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 (职业技能 = 专业能力测试 + 技术技能测试) | ||||
职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 | |||
机械类 | 北京工业职业技术学院 | 610 | 342 | 138 | 130 | 85 | 257 |
机械类 | 唐山工业职业技术学院 | 521 | 325 | 121 | 75 | 79 | 246 |
机械类 | 河北化工医药职业技术学院 | 510 | 284 | 112 | 114 | 65 | 219 |
机械类 | 石家庄信息工程职业学院 | 496 | 235 | 130 | 131 | 62 | 173 |
机械类 | 河北交通职业技术学院 | 491 | 294 | 116 | 81 | 70 | 224 |
机械类 | 石家庄职业技术学院 | 478 | 262 | 112 | 104 | 56 | 206 |
机械类 | 唐山职业技术学院 | 467 | 274 | 119 | 74 | 76 | 198 |
机械类 | 邯郸职业技术学院 | 459 | 262 | 96 | 101 | 62 | 200 |
机械类 | 河北软件职业技术学院 | 459 | 260 | 104 | 95 | 72 | 188 |
机械类 | 邯郸科技职业学院 | 435 | 242 | 92 | 101 | 68 | 174 |
机械类 | 河北机电职业技术学院 | 413 | 236 | 100 | 77 | 60 | 176 |
机械类 | 河北能源职业技术学院 | 405 | 238 | 86 | 81 | 41 | 197 |
机械类 | 保定职业技术学院 | 403 | 200 | 117 | 86 | 43 | 157 |
机械类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 403 | 213 | 99 | 91 | 59 | 154 |
机械类 | 沧州职业技术学院 | 402 | 233 | 95 | 74 | 56 | 177 |
机械类 | 河北劳动关系职业学院 | 393 | 242 | 83 | 68 | 55 | 187 |
机械类 | 河北建材职业技术学院 | 391 | 222 | 85 | 84 | 40 | 182 |
机械类 | 廊坊职业技术学院 | 390 | 206 | 86 | 98 | 49 | 157 |
机械类 | 承德应用技术职业学院 | 383 | 227 | 85 | 71 | 42 | 185 |
机械类 | 河北资源环境职业技术学院 | 380 | 231 | 86 | 63 | 56 | 175 |
机械类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 379 | 181 | 122 | 76 | 45 | 136 |
机械类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 375 | 231 | 70 | 74 | 62 | 169 |
机械类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 370 | 191 | 95 | 84 | 44 | 147 |
机械类 | 河北旅游职业学院 | 370 | 204 | 91 | 75 | 49 | 155 |
机械类 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 369 | 241 | 71 | 57 | 61 | 180 |
机械类 | 衡水职业技术学院 | 369 | 190 | 95 | 84 | 47 | 143 |
机械类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 362 | 195 | 93 | 74 | 42 | 153 |
机械类 | 铁门关职业技术学院 | 360 | 221 | 92 | 47 | 65 | 156 |
机械类 | 衡水健康科技职业学院 | 359 | 218 | 95 | 46 | 61 | 157 |
机械类 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 355 | 204 | 104 | 47 | 49 | 155 |
机械类 | 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) | 351 | 184 | 111 | 56 | 48 | 136 |
机械类 | 渤海理工职业学院 | 335 | 194 | 89 | 52 | 44 | 150 |
机械类 | 石家庄理工职业学院 | 335 | 180 | 88 | 67 | 40 | 140 |
机械类 | 石家庄科技信息职业学院 | 334 | 189 | 69 | 76 | 56 | 133 |
机械类 | 石家庄城市经济职业学院 | 332 | 195 | 82 | 55 | 47 | 148 |
机械类 | 燕京理工学院 | 325 | 190 | 88 | 47 | 48 | 142 |
机械类 | 石家庄财经职业学院 | 322 | 197 | 84 | 41 | 44 | 153 |
机械类 | 石家庄工商职业学院 | 317 | 207 | 78 | 32 | 46 | 161 |
机械类 | 邢台应用技术职业学院 | 316 | 196 | 73 | 47 | 33 | 163 |
机械类 | 石家庄科技职业学院 | 310 | 167 | 80 | 63 | 32 | 135 |
机械类 | 石家庄工程职业学院 | 309 | 141 | 107 | 61 | 18 | 123 |
机械类 | 曹妃甸职业技术学院 | 307 | 156 | 77 | 74 | 22 | 134 |
机械类 | 华北理工大学轻工学院 | 306 | 174 | 79 | 53 | 36 | 138 |
机械类 | 唐山海运职业学院 | 306 | 151 | 80 | 75 | 32 | 119 |
机械类 | 保定理工学院 | 301 | 165 | 84 | 52 | 39 | 126 |
机械类 | 河北科技学院 | 300 | 169 | 78 | 53 | 52 | 117 |
中考不理想,不要气馁,中专升学更正规流程。石家庄东华铁路学校开设中专班、升学班,3+3大专。面向河北省应届中考生招生,详细介绍如下:
1.升学班开设班型:普通高考班、对口高考班、美术艺考班、体育艺考班
2.升学班招生要求:河北省应届中考生,中考分数280分以上,后期会根据招生计划进行调整。
3.升学班适合哪些学生:
>有美术和体育特长的学生,通过走艺术高考,冲刺理想的本科院校;
>平时文化基础比较好,中考发挥失利错失高中的学生;
>想参加全国的高考,报读外省心仪院校的学生。
4.升学班报名方式:
线上报名:添加于老师微信15350566656,填写报名登记表,预交住宿费1500元,学校会在1-3个工作日内邮寄录取通知书和收据。