2024年秦皇岛3+2大专录取分数线

2024年秦皇岛3+2大专录取分数线

考生号 学制 中职学校 录取专业 中考分数
2403****0057 3+2 吕梁市会计学校 计算机应用 205
2403****0183 3+2 吕梁市会计学校 会计事务 218.9
2403****0739 3+2 吕梁市会计学校 旅游服务与管理 199.4
2403****0274 3+2 天津市建筑工程学校 建筑工程造价 261
2403****0220 3+2 天津市建筑工程学校 建筑工程施工 262.6
2403****0150 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 373.5
2403****0103 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 286.5
2403****0087 3+2 河北城乡建设学校 建设项目材料管理 425
2403****0239 3+2 河北城乡建设学校 建设项目材料管理 279
2403****0146 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 325
2403****0093 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 346.4
2403****0066 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 318
2403****0271 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 284.5
2403****0182 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 300.9
2403****0228 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 291
2403****0054 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 241
2403****0388 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 261.5
2403****0101 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 297.5
2403****0220 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 435
2403****0012 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 266.5
2403****0057 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 212.6
2403****0049 3+2 衡水铁路电气化学校 现代通信技术应用 284
2403****0094 3+2 衡水铁路电气化学校 现代通信技术应用 301.5
2403****0428 3+2 河北省技师学院 电气化铁道供电 345
2403****0039 3+2 河北省技师学院 电气化铁道供电 292.9
2403****0496 3+2 河北省技师学院 机电一体化技术 273.9
2403****0141 3+2 河北省技师学院 机电一体化技术 257.5
2403****0113 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 430.6
2403****0244 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 356.5
2403****0582 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 250.6
2403****0215 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 435
2403****0044 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 340
2403****0100 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 280.6
2403****0128 3+2 石家庄装备制造学校 计算机网络技术 286.4
2403****0052 3+2 石家庄文化传媒学校 智慧健康养老服务 339
2403****0572 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 256.1
2403****0036 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 254.6
2403****0462 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 304
2403****0071 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 235.6
2403****0036 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 325
2403****0047 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 241
2403****0091 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 204
2403****0035 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 384
2403****0308 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 398.5
2403****0156 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 235.9
2403****0119 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 310
2403****0238 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 294
2403****0016 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 279
2403****0445 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 263.5
2403****0104 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 348.5
2403****0191 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 282.1
2403****0155 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 302.1
2403****0095 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 249
2403****0401 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 307.5
2403****0431 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 321.5
2403****0149 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 263
2403****0085 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 289.5
2403****0194 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 334.4
2403****0061 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 325
2403****0128 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 311
2403****0246 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 283
2403****0075 3+2 秦皇岛市卫生学校 康复技术 268.6
2403****0145 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 360.5
2403****1027 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 358.5
2403****0315 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 349.4
2403****0037 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 374
2403****1131 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 355
2403****0115 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 329.9
2403****0033 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 336.4
2403****0083 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 328.5
2403****0007 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 332
2403****0062 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 337.5
2403****0224 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 346.5
2403****0212 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 363.4
2403****0030 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 349.4
2403****0008 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 374
2403****0251 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 434.9
2403****0871 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 385.9
2403****0203 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 334.4
2403****1083 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 389
2403****0024 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 366
2403****0023 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 344.5
2403****0611 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 336
2403****0410 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 335.1
2403****0079 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 331.4
2403****0140 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 332
2403****0095 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 386.5
2403****0281 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 350.9
2403****0034 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 352
2403****0049 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 359.5
2403****0702 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 356
2403****0118 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 343.9
2403****0159 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 337.9
2403****0128 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 354.4
2403****0299 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 349
2403****0052 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 327.4
2403****0089 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 357
2403****0127 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 291
2403****0086 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 330.4
2403****0100 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 338
2403****0011 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 377.6
2403****0457 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 353.4
2403****0611 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 330
2403****0121 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 383
2403****0249 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 285
2403****0003 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 341.9
2403****0148 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 348.5
2403****0101 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 392.4
2403****0218 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 357.4
2403****0275 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 406
2403****0464 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 361
2403****0183 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 346.1
2403****0046 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 358.4
2403****0112 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 342.6
2403****0028 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 348.5
2403****0241 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 340.4
2403****0517 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 385
2403****0017 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 399
2403****0031 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 336.6
2403****0472 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 354.4
2403****0034 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 357
2403****0039 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 354.4
2403****0093 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 342.6
2403****0628 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 376
2403****0053 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 340.6
2403****0072 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 341.5
2403****0517 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 336
2403****0087 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 354
2403****0009 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 359
2403****0104 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 419
2403****0196 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 336.4
2403****0186 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 335
2403****0370 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 350.4
2403****0203 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 375.5
2403****0112 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 337.4
2403****0119 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 328
2403****0998 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 404
2403****0187 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 386.9
2403****0195 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 345
2403****0222 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 342.5
2403****0109 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 344.4
2403****0402 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 352.9
2403****0273 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 401.4
2403****0266 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 388.5
2403****0775 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 346
2403****0095 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 345.5
2403****0040 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 357.5
2403****0397 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 385
2403****0509 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 339.6
2403****0008 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 350.1
2403****0021 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 373
2403****0101 3+2 秦皇岛市卫生学校 口腔修复工艺 344
2403****0048 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 288
2403****0124 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 284
2403****0232 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 325
2403****0165 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 280.9
2403****0105 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 350
2403****0239 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 238.5
2403****0060 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 286.6
2403****0101 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 234
2403****0102 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 233.5
2403****0292 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 245.6
2403****0191 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 279.5
2403****0649 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 272.5
2403****0070 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 253.1
2403****0204 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 364
2403****0071 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 297.5
2403****0014 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 378
2403****0082 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 289
2403****0187 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 298
2403****0010 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 332
2403****0185 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 255.5
2403****0032 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 290
2403****0414 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 264
2403****0090 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 262
2403****0045 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 268
2403****0006 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 245
2403****0242 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 304.9
2403****0128 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 282.6
2403****0066 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 254.9
2403****0175 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 282
2403****0105 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 227.4
2403****0226 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 300
2403****0144 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 247.1
2403****0126 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 247
2403****0139 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 313.5
2403****0033 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 261.5
2403****0106 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 299.5
2403****0109 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 299.9
2403****0005 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 258
2403****0126 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 342.4
2403****0019 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 267.6
2403****0115 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 313
2403****0038 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 250.6
2403****0092 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 323
2403****0143 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 277
2403****0190 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 261
2403****0177 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 325.5
2403****0080 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 274.9
2403****0079 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 303.4
2403****0107 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 258.9
2403****0348 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 392.4
2403****0189 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 240
2403****0239 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 331.6
2403****0214 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 344.1
2403****0037 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 247
2403****0283 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 339
2403****0124 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 288
2403****0174 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 241
2403****0074 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 226.5
2403****0161 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 343.6
2403****0134 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 264
2403****0037 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 249
2403****0107 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 275.5
2403****0011 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 318
2403****0170 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 345.1
2403****0107 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 470.5
2403****0274 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 309.4
2403****0026 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 328.9
2403****0355 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 347.5
2403****0254 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 293.5
2403****0059 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 298.5
2403****0121 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 253.5
2403****0047 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 359
2403****0123 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 292.1
2403****0027 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 320
2403****0193 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 292.1
2403****0009 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 367
2403****0146 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 294
2403****0069 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 232.6
2403****0579 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 247
2403****0153 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 317.5
2403****0130 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 246
2403****0044 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 344
2403****0084 3+2 秦皇岛市中等专业学校 会计事务 282
2403****0008 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 338.4
2403****0276 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 304
2403****0168 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 360.5
2403****0153 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 322.4
2403****0129 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 312.6
2403****0316 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 307.6
2403****0064 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 371.1
2403****0080 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 347.5
2403****0011 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 303
2403****0037 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 323.5
2403****0034 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 354.5
2403****0226 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 348.5
2403****0166 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 317
2403****0537 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 301.5
2403****0018 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 354.4
2403****0104 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 303.4
2403****0097 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 301.9
2403****0274 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 369
2403****0026 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 361.5
2403****0200 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 319.6
2403****0295 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 392
2403****0058 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 304.4
2403****0068 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 338
2403****0109 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 309.9
2403****0095 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 359.9
2403****1092 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 305.4
2403****0223 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 338
2403****0140 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 299.1
2403****0155 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 326.5
2403****0307 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 424.4
2403****0085 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 301
2403****0043 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 305.5
2403****0090 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 333
2403****0133 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 334
2403****0140 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 302
2403****0153 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 392.6
2403****0276 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 293.1
2403****0006 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 275
2403****0173 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 383
2403****0269 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 349
2403****0100 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 315
2403****0127 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 304.5
2403****0008 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 330
2403****0026 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 323
2403****0121 3+2 秦皇岛市中等专业学校 计算机应用 318.1
2403****0136 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 281.4
2403****0034 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 280.1
2403****0068 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 310.5
2403****0092 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 304
2403****0051 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 331
2403****0182 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 295.5
2403****0099 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 279
2403****0076 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 339
2403****0109 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 267.5
2403****0061 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 240
2403****0438 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 363
2403****0349 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 305.4
2403****0558 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 291
2403****0076 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 295.4
2403****0559 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 300.4
2403****0038 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 285.4
2403****0361 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 279
2403****0155 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 313.5
2403****0120 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 258
2403****0008 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 268
2403****0193 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 270.6
2403****0019 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 278.1
2403****0023 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 284.4
2403****0038 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 284
2403****0348 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 298.9
2403****0064 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 309.4
2403****0121 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 325.5
2403****0015 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 343.5
2403****0047 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 287.9
2403****0198 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 282
2403****0065 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 342
2403****0223 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 260
2403****0213 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 309.1
2403****0020 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 306.5
2403****0109 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 281
2403****0109 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 302.5
2403****0417 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 319.4
2403****0210 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 225
2403****0112 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 362.4
2403****0251 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 258.6
2403****0145 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 264.6
2403****0885 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 365
2403****0088 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 287.5
2403****0092 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 278.6
2403****0066 3+2 秦皇岛市中等专业学校 旅游服务与管理 279
2403****0292 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 321.6
2403****0154 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 340.5
2403****0025 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 292.5
2403****0319 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 327.9
2403****0323 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 302.5
2403****0020 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 290.1
2403****0007 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 242.5
2403****0110 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 251
2403****0331 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 283.4
2403****0018 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 243.5
2403****0040 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 242.6
2403****0037 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 255.5
2403****0112 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 287
2403****0080 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 309.9
2403****0463 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 211
2403****0239 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 256
2403****0023 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 314.9
2403****0124 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 223.5
2403****0073 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 278.5
2403****0080 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 200
2403****0165 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 312.4
2403****0188 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 195
2403****0189 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 242.1
2403****0058 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 222.9
2403****0528 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 225
2403****0177 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 257.9
2403****0089 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 250.4
2403****0285 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 355.4
2403****0135 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 289.1
2403****0070 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 244.4
2403****0083 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 269.4
2403****0158 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 261.6
2403****0093 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 246.8
2403****0085 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 218
2403****0231 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 320
2403****0162 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 208.6
2403****0030 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 226.1
2403****0151 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 196
2403****0055 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 300.5
2403****0331 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 232.6
2403****0250 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 240.5
2403****0086 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 299.9
2403****0012 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 361.9
2403****0032 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 305.5
2403****0049 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 275
2403****0122 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 244.9
2403****0240 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 331
2403****0139 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 313.1
2403****0052 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 232
2403****0002 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 205
2403****0929 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 214
2403****0091 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 258
2403****0192 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 319.6
2403****0202 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 288.4
2403****0094 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 249.5
2403****0036 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 292.5
2403****0180 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 319.9
2403****0007 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 263.5
2403****0602 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 269.6
2403****0120 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 298.5
2403****0099 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 299
2403****0195 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 320.4
2403****0063 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 338.5
2403****0244 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 240
2403****0099 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 230.1
2403****0178 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 356
2403****0044 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 282.5
2403****0027 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 276.5
2403****0078 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 313.5
2403****0147 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 266.9
2403****0011 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 225.1
2403****0138 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 204
2403****0321 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 272.4
2403****0182 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 212
2403****0076 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 269.4
2403****0247 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 222.9
2403****0114 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 339.9
2403****0313 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 200.4
2403****0158 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 280
2403****0254 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 308.9
2403****0003 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 395.1
2403****0012 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 237.6
2403****0096 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 281.4
2403****0038 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 232
2403****0148 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 232.5
2403****0072 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 277.5
2403****0011 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 223.4
2403****0268 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 200.4
2403****0078 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 258.4
2403****0041 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 269
2403****0026 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 259
2403****0106 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 289.5
2403****0336 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 268.5
2403****0069 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 282
2403****0162 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 322.6
2403****0210 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 289
2403****0018 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 260.9
2403****0010 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 292.5
2403****0011 3+2 秦皇岛市中等专业学校 幼儿保育 356.6
