2024年邢台3+2大专录取分数线
考生号 学制 中职学校 录取专业 中考分数
2405****0939 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 384
2405****0139 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 464
2405****0268 3+2 吕梁市农业学校 计算机应用 597
2405****0336 3+2 天津市市政工程学校 建筑工程造价 376.6
2405****0451 3+2 天津市市政工程学校 市政工程施工 339
2405****0341 3+2 河北经济管理学校 会计事务 334
2405****0413 3+2 河北经济管理学校 会计事务 381
2405****0102 3+2 河北经济管理学校 会计事务 348
2405****0183 3+2 河北经济管理学校 会计事务 371.5
2405****0187 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 322.4
2405****0123 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 341.4
2405****0969 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 334.4
2405****0907 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 303
2405****0297 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 376
2405****0041 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 347.6
2405****0565 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 398
2405****0117 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 334
2405****0205 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 243.1
2405****0388 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 301
2405****0356 3+2 河北经济管理学校 计算机网络技术 344.9
2405****0022 3+2 河北经济管理学校 市场营销 314.9
2405****0135 3+2 河北经济管理学校 市场营销 286.4
2405****0081 3+2 河北经济管理学校 市场营销 247
2405****1094 3+2 河北经济管理学校 市场营销 359.4
2405****0136 3+2 河北经济管理学校 市场营销 276
2405****0718 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 320
2405****0083 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 339.9
2405****0035 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 353
2405****0191 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 412
2405****0185 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 393.5
2405****1596 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 383.5
2405****0365 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 352
2405****0085 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 319.4
2405****0194 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 353
2405****0351 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 320
2405****0096 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 325.4
2405****0249 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 376
2405****0299 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 340.4
2405****0401 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 319
2405****0544 3+2 河北经济管理学校 物流服务与管理 325
2405****0656 3+2 河北经济管理学校 电子商务 279
2405****0092 3+2 河北经济管理学校 电子商务 317
2405****0203 3+2 河北经济管理学校 电子商务 360.4
2405****0820 3+2 河北经济管理学校 电子商务 295.5
2405****0427 3+2 河北经济管理学校 电子商务 316
2405****0264 3+2 河北经济管理学校 会计事务 351
2405****0417 3+2 河北经济管理学校 会计事务 342
2405****0026 3+2 河北经济管理学校 会计事务 342.5
2405****0102 3+2 河北经济管理学校 会计事务 337
2405****0226 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 342
2405****0720 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 391.4
2405****0100 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 368.9
2405****0296 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 388.4
2405****0094 3+2 河北经济管理学校 物联网技术应用 397.4
2405****0020 3+2 河北经济管理学校 艺术设计与制作 263
2405****0144 3+2 河北经济管理学校 艺术设计与制作 367
2405****0900 3+2 河北经济管理学校 艺术设计与制作 379.4
2405****0178 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 354
2405****0957 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 360
2405****0250 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 334.4
2405****0010 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 343
2405****0376 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 320.4
2405****1491 3+2 河北经济管理学校 幼儿保育 342
2405****0306 3+2 河北商贸学校 电子商务 347.4
2405****0355 3+2 河北商贸学校 电子商务 332.1
2405****0203 3+2 河北商贸学校 电子商务 280.4
2405****0571 3+2 河北商贸学校 电子商务 377
2405****0882 3+2 河北商贸学校 市场营销 312.4
2405****0728 3+2 河北商贸学校 市场营销 296
2405****0220 3+2 河北商贸学校 市场营销 257.6
2405****0247 3+2 河北商贸学校 市场营销 283.6
2405****0103 3+2 河北商贸学校 市场营销 249.4
2405****0018 3+2 河北商贸学校 市场营销 231.4
2405****0233 3+2 河北商贸学校 幼儿保育 266.4
2405****0559 3+2 河北商贸学校 幼儿保育 317
2405****0002 3+2 河北商贸学校 幼儿保育 314.4
2405****0021 3+2 河北商贸学校 幼儿保育 265.4
2405****0876 3+2 河北商贸学校 幼儿保育 322.9
2405****0241 3+2 河北商贸学校 幼儿保育 219
2405****0103 3+2 河北商贸学校 电子商务 342
2405****0091 3+2 河北商贸学校 电子商务 313
2405****0107 3+2 河北商贸学校 电子商务 287.4
2405****0570 3+2 河北商贸学校 电子商务 299
2405****0571 3+2 河北商贸学校 电子商务 319.9
2405****0308 3+2 河北商贸学校 电子商务 279.4
2405****0164 3+2 河北商贸学校 会计事务 276
2405****1352 3+2 河北商贸学校 会计事务 310
2405****0347 3+2 河北商贸学校 会计事务 306
2405****0033 3+2 河北商贸学校 会计事务 373
2405****0354 3+2 河北商贸学校 会计事务 378.4
2405****0611 3+2 河北商贸学校 会计事务 449
2405****0271 3+2 河北商贸学校 会计事务 314
2405****0077 3+2 河北商贸学校 会计事务 299
2405****0161 3+2 河北商贸学校 会计事务 350.4
2405****0202 3+2 河北商贸学校 会计事务 299.4
2405****0021 3+2 河北商贸学校 会计事务 251
2405****0016 3+2 河北商贸学校 会计事务 317
2405****0120 3+2 河北商贸学校 会计事务 334
2405****0189 3+2 河北城乡建设学校 建设项目材料管理 285.5
2405****0171 3+2 河北城乡建设学校 建设项目材料管理 325.4
2405****0072 3+2 河北城乡建设学校 装配式建筑施工 275
2405****0391 3+2 河北城乡建设学校 计算机网络技术 428
2405****0159 3+2 河北城乡建设学校 计算机网络技术 279.6
2405****0098 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 205.5
2405****0070 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 367
2405****0018 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 329.4
2405****0120 3+2 河北城乡建设学校 计算机平面设计 341.6
2405****0082 3+2 河北城乡建设学校 计算机平面设计 321
2405****0232 3+2 河北城乡建设学校 计算机平面设计 374.4
2405****0207 3+2 河北城乡建设学校 计算机平面设计 328
2405****0018 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 355
2405****0302 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 329
2405****0517 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 332.5
2405****0355 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 358.4
2405****0255 3+2 河北城乡建设学校 建筑装饰技术 362
2405****0041 3+2 河北城乡建设学校 城市轨道交通信号维护 344
2405****0187 3+2 河北城乡建设学校 城市轨道交通信号维护 244
2405****0223 3+2 河北城乡建设学校 工程测量技术 314.5
2405****0329 3+2 河北城乡建设学校 建筑水电设备安装与运维 244.5
2405****0320 3+2 河北城乡建设学校 建筑水电设备安装与运维 303.4
2405****0275 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 236
2405****0129 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 291
2405****0096 3+2 河北城乡建设学校 市政工程施工 210.4
2405****0275 3+2 河北城乡建设学校 智能设备运行与维护 252.4
2405****0611 3+2 河北省科技工程学校 计算机应用 267
2405****0201 3+2 河北省科技工程学校 计算机应用 295.4
2405****0268 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 318
2405****0394 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 284.4
2405****0370 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 272
2405****0150 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 297.5
2405****0821 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 240.5
2405****0025 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 232.5
2405****0795 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 312
2405****0435 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 215
2405****0655 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 249
2405****0211 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 382.4
2405****0064 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 343.6
2405****0324 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 357
2405****0138 3+2 衡水铁路电气化学校 城市轨道交通供电 365
2405****0037 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 231
2405****0039 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 286
2405****0763 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 217
2405****0683 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 281
2405****1128 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 286.9
2405****0468 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 280
2405****0232 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 255
2405****0061 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 261
2405****0560 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 277.5
2405****0211 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 253.6
2405****0424 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 262
2405****0791 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 217
2405****0281 3+2 衡水铁路电气化学校 电气设备运行与控制 254
2405****1114 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 232.6
2405****0027 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 260.6
2405****0019 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 291.4
2405****0217 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 230
2405****0449 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 214
2405****0690 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 279.4
2405****0567 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 283
2405****1099 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 290.4
2405****0908 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 215
2405****0517 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 236.5
2405****0297 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 261.4
2405****0343 3+2 衡水铁路电气化学校 铁道信号施工与维护 228
2405****0220 3+2 衡水铁路电气化学校 现代通信技术应用 239
2405****0298 3+2 衡水铁路电气化学校 现代通信技术应用 272.5
2405****0770 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 427.4
2405****0192 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 412.5
2405****0003 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 411.4
2405****0054 3+2 石家庄铁路运输学校 城市轨道交通供电 404
2405****0023 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 382.5
2405****0327 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 379.4
2405****0437 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 415.4
2405****0214 3+2 石家庄铁路运输学校 数控技术应用 338.4
2405****0010 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 382.4
2405****0624 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 368.9
2405****1268 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 411.9
2405****0003 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 353
2405****1285 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 390
2405****0020 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 288
2405****0332 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 320
2405****1288 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 392
2405****0031 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 404.5
2405****0137 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 401.4
2405****0090 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 371
2405****0078 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 284
2405****0093 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 377
2405****0227 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 332
2405****0083 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 313
2405****0019 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 455.3
2405****0409 3+2 石家庄工程技术学校 会计事务 422.4
2405****0080 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 415
2405****0307 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 358
2405****0114 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 351
2405****0422 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 352.9
2405****0590 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 376
2405****0271 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 357
2405****0008 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 292.4
2405****0143 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 429.9
2405****1129 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 333.4
2405****0041 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 305.5
2405****1578 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 397.6
2405****0614 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 442
2405****0198 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 402.4
2405****0122 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 342
2405****0283 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 284.5
2405****0110 3+2 石家庄工程技术学校 计算机应用 415.4
2405****0416 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 364.5
2405****0409 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 317.4
2405****0228 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 386
2405****0088 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 231
2405****0294 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 423.6
2405****0179 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 264.4
2405****0666 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 388
2405****0312 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 368.9
2405****0015 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 361
2405****0505 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 367.6
2405****0739 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 384.4
2405****0237 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 365.5
2405****0294 3+2 石家庄工程技术学校 电气设备运行与控制 417
2405****0216 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 361
2405****0007 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 322
2405****0050 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 318.9
2405****0073 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 389.4
2405****0323 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 310.4
2405****0572 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 316.4
2405****0323 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 304.4
2405****0943 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 349.5
2405****0639 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 350.6
2405****0179 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 313.4
2405****0334 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 345
2405****0140 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 309.4
2405****0236 3+2 石家庄工程技术学校 建筑工程施工 307.4
2405****0604 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 326.4
2405****0164 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 306
2405****0001 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 397.4
2405****0477 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 358.4
2405****0215 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 340.4
2405****0074 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 365.9
2405****0050 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 322
2405****0089 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 337.5
2405****0707 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 328.5
2405****0136 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 383
2405****0008 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 392.5
2405****0191 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 301.4
2405****0375 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 329
2405****0477 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 352
2405****0227 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 333
2405****0522 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 365
2405****0372 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 400.9
2405****0228 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 371.4
2405****0297 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 321
2405****0248 3+2 石家庄工程技术学校 汽车运用与维修 338.9
2405****1634 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 394
2405****1415 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 435.4
2405****0091 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 399
2405****1113 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 285
2405****0165 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 306
2405****1420 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 349.4
2405****0103 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 368.4
2405****0146 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 382.4
2405****0133 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 363
2405****0061 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 385
2405****0338 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 390.4
2405****0128 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 344
2405****0106 3+2 石家庄工程技术学校 机电技术应用 457
2405****0237 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 354
2405****0351 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 319.4
2405****0304 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 354
2405****0198 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 288.5
2405****0150 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 289.4
2405****1164 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 394.9
2405****0188 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 293
2405****0138 3+2 石家庄工程技术学校 航空服务 303
2405****0460 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 299
2405****0591 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 363.6
2405****1316 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 371
2405****0086 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 331
2405****0186 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 210.4
2405****0010 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 363
2405****0352 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 316.6
2405****0518 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 306.9
2405****0507 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 376.9
2405****0271 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 341
2405****0409 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 307
2405****0106 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 298.4
2405****0145 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 303.5
2405****0397 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 281
2405****0235 3+2 石家庄工程技术学校 幼儿保育 404.5
2405****0137 3+2 石家庄现代农业学校 畜禽生产技术 388.6
2405****0145 3+2 石家庄现代农业学校 畜禽生产技术 391
2405****0869 3+2 石家庄装备制造学校 计算机网络技术 212.6
2405****0585 3+2 石家庄装备制造学校 数字媒体技术应用 376
2405****0029 3+2 石家庄装备制造学校 数字媒体技术应用 281
2405****0180 3+2 石家庄装备制造学校 数字媒体技术应用 316.9
2405****0429 3+2 石家庄装备制造学校 电子信息技术 304.5
2405****0250 3+2 石家庄装备制造学校 电子信息技术 292.9
2405****0009 3+2 石家庄文化传媒学校 老年人服务与管理 291
2405****1351 3+2 石家庄文化传媒学校 老年人服务与管理 368
2405****0130 3+2 石家庄文化传媒学校 智慧健康养老服务 266.4
2405****0035 3+2 石家庄文化传媒学校 智慧健康养老服务 317.6
2405****0022 3+2 石家庄文化传媒学校 智慧健康养老服务 238
2405****0428 3+2 石家庄文化传媒学校 智慧健康养老服务 203.6
2405****0205 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 304
2405****0875 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 408.6
2405****0496 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 430
2405****0325 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 304
2405****1137 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 341
2405****0234 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 252
2405****0876 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 302.6
2405****0507 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 312
2405****0237 3+2 石家庄文化传媒学校 影像与影视技术 397.4
2405****0303 3+2 石家庄文化传媒学校 影像与影视技术 371
2405****0896 3+2 石家庄文化传媒学校 影像与影视技术 404.4
2405****0156 3+2 石家庄文化传媒学校 影像与影视技术 299
2405****0147 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 205.9
2405****0405 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 285
2405****0373 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 210.9
2405****0695 3+2 石家庄文化传媒学校 电子商务 235
2405****0029 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 316
2405****0194 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 234
2405****0435 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 272
2405****0014 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 260
2405****0059 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 420
2405****0030 3+2 石家庄幼儿教育中等专业学校 幼儿保育 215.6
2405****0721 3+2 石家庄财经商贸学校 航空服务 228
2405****0364 3+2 石家庄财经商贸学校 航空服务 388.1
2405****0078 3+2 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 305
2405****0230 3+2 石家庄财经商贸学校 制药技术应用 300
2405****0211 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 382.4
2405****1361 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 382
2405****1996 3+2 石家庄财经商贸学校 电子商务 328
2405****0210 3+2 石家庄财经商贸学校 电子商务 226
2405****0075 3+2 石家庄财经商贸学校 电子商务 253
2405****0397 3+2 石家庄财经商贸学校 电子商务 262.5
2405****0073 3+2 石家庄财经商贸学校 金融事务 245
2405****0563 3+2 石家庄财经商贸学校 金融事务 301.5
2405****0193 3+2 石家庄财经商贸学校 跨境电子商务 375
2405****0284 3+2 石家庄财经商贸学校 跨境电子商务 326.5
2405****0180 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 312
2405****0014 3+2 石家庄财经商贸学校 会计事务 330.9
2405****0012 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 345.1
2405****0486 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 350
2405****0046 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 277.5
2405****0357 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 266.1
2405****0066 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 280.4
2405****0682 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 230
2405****0033 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 287.4
2405****0109 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 265.4
2405****0225 3+2 河北同仁医学中等专业学校 中医护理 269
2405****0112 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 290
2405****0233 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 270
2405****0577 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 240
2405****0614 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 200.4
2405****0018 3+2 河北同仁医学中等专业学校 护理 258.4
2405****0471 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 电气自动化设备安装与维修 339
2405****0636 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 电气自动化设备安装与维修 362
2405****0268 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 电气自动化设备安装与维修 350
2405****0014 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 机械设备装配与自动控制 330
2405****0320 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 机械设备装配与自动控制 361
2405****0158 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 机械设备装配与自动控制 258
2405****0305 3+2 石家庄技师学院(原河北省石家庄市高级技工学校) 机械设备装配与自动控制 332
2405****0216 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 271
2405****0466 3+2 秦皇岛市卫生学校 护理 317
2405****0024 3+2 邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 钢材轧制与表面处理 203
2405****0444 3+2 邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 钢材轧制与表面处理 299.5
2405****0251 3+2 邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 钢材轧制与表面处理 269
2405****0097 3+2 邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 钢材轧制与表面处理 268
2405****0698 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 218.4
2405****0075 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 271
2405****0327 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 310
2405****0301 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 294.4
2405****0056 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 277
2405****0088 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 341
2405****0245 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 332.4
2405****0233 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 267
2405****0273 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 292.1
2405****0265 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 257.4
2405****0510 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 275.4
2405****0199 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 308
2405****0259 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 333.6
2405****0106 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 286
2405****0025 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 325.4
2405****0138 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 245.4
2405****0349 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 302
2405****0213 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 239
2405****0203 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 312
2405****0054 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 300
2405****0702 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 216.4
2405****0078 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 276
2405****0390 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 298
2405****0648 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 328
2405****0099 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 226
2405****0146 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 328.4
2405****0329 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 280
2405****0237 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 302
2405****0291 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 283
2405****0086 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 212
2405****0024 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 345
2405****0403 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 329.9
2405****0240 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 313
2405****0079 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 240
2405****0031 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 244.9
2405****0032 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 310.4
2405****0249 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 319
2405****0155 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 287
2405****0144 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 279
2405****0145 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 311.4
2405****0079 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 276.4
2405****0490 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 358
2405****0141 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 354.4
2405****0104 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 338.9
2405****0720 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 331.4
2405****0053 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 218
2405****0390 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 303
2405****0362 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 280.9
2405****0995 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 301
2405****0344 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 285
2405****0058 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 273
2405****0047 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 230.4
2405****0232 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 337
2405****0013 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 354.9
2405****0355 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 263.9
2405****0094 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 321
2405****0673 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 320.4
2405****0367 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 248
2405****0730 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 277.4
2405****0034 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 幼儿保育 262.9
2405****0039 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 电子商务 296
2405****0349 3+2 河北省宁晋县职业技术教育中心 电子商务 286.4
