2024年辛集3+4本科录取分数线
序号 | 考生号 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 中考分数 |
1 | 2482****0257 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 531.5 |
2 | 2482****0263 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 524 |
3 | 2482****0132 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 549 |
4 | 2482****0239 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 514.5 |
5 | 2482****0202 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 493 |
6 | 2482****0020 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 509.4 |
7 | 2482****0149 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 543.9 |
8 | 2482****0215 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 536.4 |
9 | 2482****0090 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 510.5 |
10 | 2482****0319 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 507.5 |
11 | 2482****0121 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 538 |
12 | 2482****0077 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 530.5 |
13 | 2482****0087 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 538.4 |
14 | 2482****0300 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 550 |
15 | 2482****0138 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 545 |
16 | 2482****0400 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 496 |
17 | 2482****0242 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 524.6 |
18 | 2482****0122 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 499.5 |
19 | 2482****0337 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 236 |
石家庄东华铁路学校,1995年建校,河北省全日制中专学校,在校学生10000多人。
中专班、中专+大专连读班多学历层次选择。
石家庄东华铁路学校电话:15350566656(同微信)