2024年唐山3+4本科录取分数线
序号 | 考生号 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 中考分数 |
1 | 2402****0132 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 521.6 |
2 | 2402****0118 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 568 |
3 | 2402****0005 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 584 |
4 | 2402****0004 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 503.5 |
5 | 2402****0374 | 3+4 | 承德工业学校 | 机械制造技术 | 河北石油职业技术大学 | 542.5 |
6 | 2402****0070 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 545 |
7 | 2402****0151 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 552 |
8 | 2402****0698 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 535 |
9 | 2402****0047 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 561 |
10 | 2402****0403 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 472.6 |
11 | 2402****0109 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 474.5 |
12 | 2402****0197 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 358.5 |
13 | 2402****0177 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 460.6 |
14 | 2402****0141 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 483.9 |
15 | 2402****0140 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 511.5 |
16 | 2402****0051 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 513.5 |
17 | 2402****0191 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 512.1 |
18 | 2402****0024 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 506.5 |
19 | 2402****0258 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 513 |
20 | 2402****0743 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 548 |
21 | 2402****0554 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 518.4 |
22 | 2402****0351 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 520.4 |
23 | 2402****0205 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 521 |
24 | 2402****0355 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 516.5 |
25 | 2402****0668 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 513 |
26 | 2402****0197 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 529 |
27 | 2402****0032 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 502.6 |
28 | 2402****0183 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 525.6 |
29 | 2402****0650 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 513.5 |
30 | 2402****0122 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 525.4 |
31 | 2402****0113 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 508.9 |
32 | 2402****0192 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 524.9 |
33 | 2402****0054 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 513.5 |
34 | 2402****0159 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 503 |
35 | 2402****0511 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 501 |
36 | 2402****0025 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 507.1 |
37 | 2402****0012 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 519.1 |
38 | 2402****0119 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 512.5 |
39 | 2402****0092 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 522 |
40 | 2402****0203 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 503.5 |
41 | 2402****0047 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 534.4 |
42 | 2402****0187 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 501 |
43 | 2402****0629 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 519 |
44 | 2402****0284 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 512 |
45 | 2402****0336 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 502.5 |
46 | 2402****0594 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 521.6 |
47 | 2402****0021 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 518 |
48 | 2402****0129 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 517 |
49 | 2402****0119 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 501.5 |
50 | 2402****0163 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 515.5 |
51 | 2402****0096 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 511 |
52 | 2402****0544 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 508 |
53 | 2402****0064 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 504 |
54 | 2402****0385 | 3+4 | 迁安市职业技术教育中心 | 计算机应用 | 河北石油职业技术大学 | 501 |
石家庄东华铁路学校,1995年建校,河北省全日制中专学校,在校学生10000多人。
中专班、中专+大专连读班多学历层次选择。
石家庄东华铁路学校电话:15350566656(同微信)