2024年沧州3+4本科录取分数线
序号 | 考生号 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 中考分数 |
1 | 2409****0473 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 479.3 |
2 | 2409****0142 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 481.5 |
3 | 2409****0246 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 505.5 |
4 | 2409****0007 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 555.5 |
5 | 2409****0426 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 463.4 |
6 | 2409****1128 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 479.9 |
7 | 2409****0539 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 497 |
8 | 2409****0542 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 538 |
9 | 2409****0665 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 507.8 |
10 | 2409****0056 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 504.5 |
11 | 2409****0480 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 311 |
12 | 2409****0030 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 268.5 |
13 | 2409****0239 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 296 |
14 | 2409****0190 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 248 |
15 | 2409****0027 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 219 |
16 | 2409****0070 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 325.5 |
17 | 2409****0106 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 233 |
18 | 2409****0054 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 235 |
石家庄东华铁路学校,1995年建校,河北省全日制中专学校,在校学生10000多人。
中专班、中专+大专连读班多学历层次选择。
石家庄东华铁路学校电话:15350566656(同微信)