2024年保定3+4本科录取分数线
序号 | 考生号 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 中考分数 |
1 | 2406****1452 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 534 |
2 | 2406****0638 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 机电技术应用 | 河北工程大学 | 530 |
3 | 2406****0631 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 527 |
4 | 2406****1930 | 3+4 | 石家庄工程技术学校 | 会计事务 | 河北工业职业技术大学 | 522 |
5 | 2406****2249 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 508 |
6 | 2406****0517 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 473 |
7 | 2406****0102 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 568 |
8 | 2406****0664 | 3+4 | 承德工业学校 | 电气设备运行与控制 | 河北师范大学 | 574 |
9 | 2406****1116 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 553 |
10 | 2406****0602 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 536 |
11 | 2406****1933 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 523 |
12 | 2406****2053 | 3+4 | 河北经济管理学校 | 物流服务与管理 | 河北工业职业技术大学 | 535 |
13 | 2406****2018 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 487 |
14 | 2406****1043 | 3+4 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 | 河北工程大学 | 503 |
15 | 2406****1126 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 493 |
16 | 2406****3252 | 3+4 | 北方机电工业学校 | 机电技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 493 |
17 | 2406****0143 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 326 |
18 | 2406****1208 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 293 |
19 | 2406****0112 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 293 |
20 | 2406****0108 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 260 |
21 | 2406****1228 | 3+4 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 410 |
22 | 2406****0509 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 503 |
23 | 2406****1418 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 519 |
24 | 2406****0226 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 560 |
25 | 2406****0330 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 502 |
26 | 2406****0111 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 542 |
27 | 2406****1619 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 521 |
28 | 2406****0122 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 531 |
29 | 2406****0725 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 511 |
30 | 2406****0422 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 496 |
31 | 2406****0238 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 495 |
32 | 2406****1807 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 530 |
33 | 2406****0545 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 546 |
34 | 2406****1115 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 506 |
35 | 2406****2126 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 496 |
36 | 2406****2016 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 501 |
37 | 2406****1430 | 3+4 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 河北科技工程职业技术大学 | 534 |
石家庄东华铁路学校,1995年建校,河北省全日制中专学校,在校学生10000多人。
中专班、中专+大专连读班多学历层次选择。
石家庄东华铁路学校电话:15350566656(同微信)